| 은시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | 은수저99% | 은수저80% |
| 2025-09-27 | 7,300 | 6,210 | 4,670 |
| 2025-09-26 | 7,140 | 6,070 | 4,570 |
| 2025-09-25 | 6,920 | 5,880 | 4,430 |
| 2025-09-24 | 6,930 | 5,890 | 4,440 |
| 2025-09-23 | 6,890 | 5,860 | 4,410 |
| 2025-09-22 | 6,850 | 5,820 | 4,380 |
| 2025-09-20 | 6,770 | 5,750 | 4,330 |
| 2025-09-19 | 6,590 | 5,600 | 4,220 |
| 2025-09-18 | 6,460 | 5,490 | 4,130 |
| 2025-09-17 | 6,470 | 5,500 | 4,140 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |