은시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈) 은수저99% 은수저80%
2025-10-09 7,860 6,680 5,030
2025-10-08 7,780 6,610 4,980
2025-10-07 7,680 6,530 4,920
2025-10-06 7,740 6,580 4,950
2025-10-04 7,600 6,460 4,860
2025-10-03 7,410 6,300 4,740
2025-10-02 7,440 6,320 4,760
2025-10-01 7,400 6,290 4,740
2025-09-30 7,380 6,270 4,720
2025-09-29 7,370 6,260 4,720
12345678910