은시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈) 은수저99% 은수저80%
2025-11-01 7,840 6,660 5,020
2025-10-31 7,840 6,660 5,020
2025-10-30 7,660 6,510 4,900
2025-10-29 7,760 6,600 4,970
2025-10-28 7,550 6,420 4,830
2025-10-27 7,760 6,600 4,970
2025-10-25 7,870 6,690 5,040
2025-10-24 7,890 6,710 5,050
2025-10-23 7,920 6,730 5,070
2025-10-22 7,920 6,730 5,070
12345678910