| 은시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | 은수저99% | 은수저80% |
| 2025-08-12 | 5,920 | 5,030 | 3,790 |
| 2025-08-11 | 5,970 | 5,070 | 3,820 |
| 2025-08-09 | 5,990 | 5,090 | 3,830 |
| 2025-08-08 | 6,010 | 5,110 | 3,850 |
| 2025-08-07 | 5,910 | 5,020 | 3,780 |
| 2025-08-06 | 5,910 | 5,020 | 3,780 |
| 2025-08-05 | 5,870 | 4,990 | 3,760 |
| 2025-08-04 | 5,760 | 4,900 | 3,690 |
| 2025-08-02 | 5,790 | 4,920 | 3,710 |
| 2025-08-01 | 5,760 | 4,900 | 3,690 |
![]() 11 12 13![]() ![]() |