은시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈) 은수저99% 은수저80%
2025-09-16 6,630 5,640 4,240
2025-09-15 6,600 5,610 4,220
2025-09-13 6,610 5,620 4,230
2025-09-12 6,530 5,550 4,180
2025-09-11 6,430 5,470 4,120
2025-09-10 6,420 5,460 4,110
2025-09-09 6,450 5,480 4,130
2025-09-08 6,420 5,460 4,110
2025-09-06 6,390 5,430 4,090
2025-09-05 6,380 5,420 4,080
12345678910