은시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈) 은수저99% 은수저80%
2025-12-30 11,880 10,100 7,600
2025-12-29 13,000 11,050 8,320
2025-12-27 12,830 10,910 8,210
2025-12-26 12,130 10,310 7,760
2025-12-25 11,710 9,950 7,490
2025-12-24 11,800 10,030 7,550
2025-12-23 11,550 9,820 7,390
2025-12-22 11,450 9,730 7,330
2025-12-20 11,140 9,470 7,130
2025-12-19 10,860 9,230 6,950
12345678910