백금시세 (국내 도매기준)
날짜 BAR 3.75g (1돈) 중백 3.75g (1돈) 하백 3.75g (1돈)
2025-09-27 251,000 176,000 168,000
2025-09-26 247,000 173,000 165,000
2025-09-25 235,000 165,000 157,000
2025-09-24 236,000 165,000 158,000
2025-09-23 225,000 158,000 151,000
2025-09-22 225,000 158,000 151,000
2025-09-20 223,000 156,000 149,000
2025-09-19 220,000 154,000 147,000
2025-09-18 217,000 152,000 145,000
2025-09-17 217,000 152,000 145,000
12345678910