백금시세 (국내 도매기준)
날짜 BAR 3.75g (1돈) 중백 3.75g (1돈) 하백 3.75g (1돈)
2025-10-09 269,000 188,000 180,000
2025-10-08 267,000 187,000 179,000
2025-10-07 259,000 181,000 174,000
2025-10-06 260,000 182,000 174,000
2025-10-04 257,000 180,000 172,000
2025-10-03 251,000 176,000 168,000
2025-10-02 248,000 174,000 166,000
2025-10-01 252,000 176,000 169,000
2025-09-30 255,000 179,000 171,000
2025-09-29 258,000 181,000 173,000
12345678910