| 백금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | BAR 3.75g (1돈) | 중백 3.75g (1돈) | 하백 3.75g (1돈) |
| 2025-10-21 | 265,000 | 186,000 | 178,000 |
| 2025-10-20 | 256,000 | 179,000 | 172,000 |
| 2025-10-18 | 276,000 | 193,000 | 185,000 |
| 2025-10-17 | 276,000 | 193,000 | 185,000 |
| 2025-10-16 | 270,000 | 189,000 | 181,000 |
| 2025-10-15 | 269,000 | 188,000 | 180,000 |
| 2025-10-14 | 268,000 | 188,000 | 180,000 |
| 2025-10-13 | 268,000 | 188,000 | 180,000 |
| 2025-10-11 | 258,000 | 181,000 | 173,000 |
| 2025-10-10 | 262,000 | 183,000 | 176,000 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |