| 백금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | BAR 3.75g (1돈) | 중백 3.75g (1돈) | 하백 3.75g (1돈) |
| 2025-11-01 | 256,000 | 179,000 | 172,000 |
| 2025-10-31 | 262,000 | 183,000 | 176,000 |
| 2025-10-30 | 260,000 | 182,000 | 174,000 |
| 2025-10-29 | 262,000 | 183,000 | 176,000 |
| 2025-10-28 | 257,000 | 180,000 | 172,000 |
| 2025-10-27 | 261,000 | 183,000 | 175,000 |
| 2025-10-25 | 263,000 | 184,000 | 176,000 |
| 2025-10-24 | 267,000 | 187,000 | 179,000 |
| 2025-10-23 | 263,000 | 184,000 | 176,000 |
| 2025-10-22 | 250,000 | 175,000 | 167,000 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |