백금시세 (국내 도매기준)
날짜 BAR 3.75g (1돈) 중백 3.75g (1돈) 하백 3.75g (1돈)
2025-11-13 271,000 190,000 182,000
2025-11-12 264,000 185,000 177,000
2025-11-11 263,000 184,000 176,000
2025-11-10 260,000 182,000 174,000
2025-11-08 256,000 179,000 172,000
2025-11-07 255,000 179,000 171,000
2025-11-06 258,000 181,000 173,000
2025-11-05 254,000 178,000 170,000
2025-11-04 257,000 180,000 172,000
2025-11-03 258,000 181,000 173,000
12345678910