| 백금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | BAR 3.75g (1돈) | 중백 3.75g (1돈) | 하백 3.75g (1돈) |
| 2025-12-06 | 276,000 | 193,000 | 185,000 |
| 2025-12-05 | 277,000 | 194,000 | 186,000 |
| 2025-12-04 | 279,000 | 195,000 | 187,000 |
| 2025-12-03 | 275,000 | 193,000 | 184,000 |
| 2025-12-02 | 277,000 | 194,000 | 186,000 |
| 2025-12-01 | 284,000 | 199,000 | 190,000 |
| 2025-11-29 | 279,000 | 195,000 | 187,000 |
| 2025-11-28 | 269,000 | 188,000 | 180,000 |
| 2025-11-27 | 270,000 | 189,000 | 181,000 |
| 2025-11-26 | 262,000 | 183,000 | 176,000 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |