백금시세 (국내 도매기준)
날짜 BAR 3.75g (1돈) 중백 3.75g (1돈) 하백 3.75g (1돈)
2025-08-12 211,000 148,000 141,000
2025-08-11 209,000 146,000 140,000
2025-08-09 211,000 148,000 141,000
2025-08-08 212,000 148,000 142,000
2025-08-07 211,000 148,000 141,000
2025-08-06 207,000 145,000 139,000
2025-08-05 210,000 147,000 141,000
2025-08-04 207,000 145,000 139,000
2025-08-02 208,000 146,000 139,000
2025-08-01 206,000 144,000 138,000
111213