| 백금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | BAR 3.75g (1돈) | 중백 3.75g (1돈) | 하백 3.75g (1돈) |
| 2025-09-04 | 224,000 | 157,000 | 150,000 |
| 2025-09-03 | 224,000 | 157,000 | 150,000 |
| 2025-09-02 | 224,000 | 157,000 | 150,000 |
| 2025-09-01 | 218,000 | 153,000 | 146,000 |
| 2025-08-30 | 216,000 | 151,000 | 145,000 |
| 2025-08-29 | 214,000 | 150,000 | 143,000 |
| 2025-08-28 | 213,000 | 149,000 | 143,000 |
| 2025-08-27 | 214,000 | 150,000 | 143,000 |
| 2025-08-26 | 214,000 | 150,000 | 143,000 |
| 2025-08-25 | 214,000 | 150,000 | 143,000 |
![]() 11 12 13![]() ![]() |