| 금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | ||
| 24k | 18K | 14K | |
| 2025-10-09 | 709,000 | 584,900 | 456,200 |
| 2025-10-08 | 706,000 | 582,500 | 454,300 |
| 2025-10-07 | 705,000 | 581,600 | 453,700 |
| 2025-10-06 | 695,000 | 573,400 | 447,200 |
| 2025-10-04 | 693,000 | 571,700 | 445,900 |
| 2025-10-03 | 688,000 | 567,600 | 442,700 |
| 2025-10-02 | 686,000 | 566,000 | 441,400 |
| 2025-10-01 | 686,000 | 566,000 | 441,400 |
| 2025-09-30 | 686,000 | 566,000 | 441,400 |
| 2025-09-29 | 681,000 | 561,800 | 438,200 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |