금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
24k 18K 14K
2025-10-21 774,000 638,600 498,100
2025-10-20 771,000 636,100 496,100
2025-10-18 789,000 650,900 507,700
2025-10-17 791,000 652,600 509,000
2025-10-16 771,000 636,100 496,100
2025-10-15 766,000 632,000 492,900
2025-10-14 736,000 607,200 473,600
2025-10-13 721,000 594,800 464,000
2025-10-11 709,000 584,900 456,200
2025-10-10 706,000 582,500 454,300
12345678910