금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
24k 18K 14K
2025-11-13 741,000 611,300 476,800
2025-11-12 731,000 603,100 470,400
2025-11-11 721,000 594,800 464,000
2025-11-10 716,000 590,700 460,700
2025-11-08 714,000 589,100 459,500
2025-11-07 711,000 586,600 457,500
2025-11-06 711,000 586,600 457,500
2025-11-05 708,000 584,100 455,600
2025-11-04 711,000 586,600 457,500
2025-11-03 701,000 578,300 451,100
12345678910