| 금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | ||
| 24k | 18K | 14K | |
| 2025-12-18 | 763,000 | 629,500 | 491,000 |
| 2025-12-17 | 763,000 | 629,500 | 491,000 |
| 2025-12-16 | 756,000 | 623,700 | 486,500 |
| 2025-12-15 | 760,000 | 627,000 | 489,100 |
| 2025-12-13 | 756,000 | 623,700 | 486,500 |
| 2025-12-12 | 751,000 | 619,600 | 483,300 |
| 2025-12-11 | 744,000 | 613,800 | 478,800 |
| 2025-12-10 | 741,000 | 611,300 | 476,800 |
| 2025-12-09 | 739,000 | 609,700 | 475,500 |
| 2025-12-08 | 741,000 | 611,300 | 476,800 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |