금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
24k 18K 14K
2025-12-30 751,000 619,600 483,300
2025-12-29 771,000 636,100 496,100
2025-12-27 779,000 642,700 501,300
2025-12-26 774,000 638,600 498,100
2025-12-25 777,000 641,000 500,000
2025-12-24 780,000 643,500 501,900
2025-12-23 788,000 650,100 507,100
2025-12-22 767,000 632,800 493,600
2025-12-20 762,000 628,700 490,300
2025-12-19 762,000 628,700 490,300
12345678910