치금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
인레이 온레이 포세린 크라운PT
2025-09-27 146,300 89,200 149,900 130,200
2025-09-26 146,300 89,200 149,900 130,200
2025-09-25 145,600 88,800 149,200 129,600
2025-09-24 146,700 89,500 150,300 130,600
2025-09-23 143,400 87,500 146,900 127,700
2025-09-22 141,000 86,000 144,500 125,600
2025-09-20 139,300 84,900 142,700 124,000
2025-09-19 138,900 84,700 142,200 123,600
2025-09-18 137,800 84,000 141,100 122,600
2025-09-17 137,100 83,600 140,400 122,100
12345678910