| 치금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | |||
| 인레이 | 온레이 | 포세린 | 크라운PT | |
| 2025-10-09 | 155,000 | 94,500 | 158,800 | 138,000 |
| 2025-10-08 | 154,400 | 94,100 | 158,100 | 137,400 |
| 2025-10-07 | 154,200 | 94,000 | 157,900 | 137,200 |
| 2025-10-06 | 152,000 | 92,700 | 155,700 | 135,300 |
| 2025-10-04 | 151,500 | 92,400 | 155,200 | 134,900 |
| 2025-10-03 | 150,400 | 91,700 | 154,100 | 133,900 |
| 2025-10-02 | 150,000 | 91,500 | 153,700 | 133,500 |
| 2025-10-01 | 150,000 | 91,500 | 153,700 | 133,500 |
| 2025-09-30 | 150,000 | 91,500 | 153,700 | 133,500 |
| 2025-09-29 | 148,900 | 90,800 | 152,500 | 132,600 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |