치금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
인레이 온레이 포세린 크라운PT
2025-10-21 169,200 103,200 173,400 150,700
2025-10-20 168,600 102,800 172,700 150,100
2025-10-18 172,500 105,200 176,700 153,600
2025-10-17 173,000 105,500 177,200 154,000
2025-10-16 168,600 102,800 172,700 150,100
2025-10-15 167,500 102,100 171,600 149,100
2025-10-14 160,900 98,100 164,900 143,300
2025-10-13 157,700 96,100 161,500 140,400
2025-10-11 155,000 94,500 158,800 138,000
2025-10-10 154,400 94,100 158,100 137,400
12345678910