치금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
인레이 온레이 포세린 크라운PT
2025-11-13 162,000 98,800 166,000 144,200
2025-11-12 159,800 97,500 163,700 142,300
2025-11-11 157,700 96,100 161,500 140,400
2025-11-10 156,600 95,500 160,400 139,400
2025-11-08 156,100 95,200 159,900 139,000
2025-11-07 155,500 94,800 159,300 138,400
2025-11-06 155,500 94,800 159,300 138,400
2025-11-05 154,800 94,400 158,600 137,800
2025-11-04 155,500 94,800 159,300 138,400
2025-11-03 153,300 93,500 157,000 136,500
12345678910