치금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
인레이 온레이 포세린 크라운PT
2025-11-25 160,500 97,900 164,400 142,900
2025-11-24 158,800 96,800 162,600 141,300
2025-11-22 158,800 96,800 162,600 141,300
2025-11-21 158,500 96,700 162,400 141,100
2025-11-20 159,200 97,100 163,100 141,700
2025-11-19 158,800 96,800 162,600 141,300
2025-11-18 157,700 96,100 161,500 140,400
2025-11-17 159,800 97,500 163,700 142,300
2025-11-15 157,700 96,100 161,500 140,400
2025-11-14 162,000 98,800 166,000 144,200
12345678910