치금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
인레이 온레이 포세린 크라운PT
2025-12-06 161,600 98,500 165,500 143,900
2025-12-05 161,600 98,500 165,500 143,900
2025-12-04 161,600 98,500 165,500 143,900
2025-12-03 161,600 98,500 165,500 143,900
2025-12-02 162,000 98,800 166,000 144,200
2025-12-01 163,100 99,500 167,100 145,200
2025-11-29 162,300 98,900 166,200 144,400
2025-11-28 160,500 97,900 164,400 142,900
2025-11-27 160,100 97,600 164,000 142,500
2025-11-26 160,300 97,700 164,200 142,700
12345678910