| 치금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | |||
| 인레이 | 온레이 | 포세린 | 크라운PT | |
| 2025-09-16 | 137,800 | 84,000 | 141,100 | 122,600 |
| 2025-09-15 | 135,600 | 82,700 | 138,900 | 120,700 |
| 2025-09-13 | 132,500 | 80,800 | 135,700 | 118,000 |
| 2025-09-12 | 132,500 | 80,800 | 135,700 | 118,000 |
| 2025-09-11 | 132,500 | 80,800 | 135,700 | 118,000 |
| 2025-09-10 | 131,400 | 80,100 | 134,600 | 117,000 |
| 2025-09-09 | 131,400 | 80,100 | 134,600 | 117,000 |
| 2025-09-08 | 129,000 | 78,700 | 132,200 | 114,900 |
| 2025-09-06 | 128,100 | 78,100 | 131,300 | 114,100 |
| 2025-09-05 | 127,700 | 77,900 | 130,800 | 113,700 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |