| 치금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | |||
| 인레이 | 온레이 | 포세린 | 크라운PT | |
| 2025-12-30 | 164,200 | 100,100 | 168,200 | 146,200 |
| 2025-12-29 | 168,600 | 102,800 | 172,700 | 150,100 |
| 2025-12-27 | 170,300 | 103,900 | 174,500 | 151,600 |
| 2025-12-26 | 169,200 | 103,200 | 173,400 | 150,700 |
| 2025-12-25 | 169,900 | 103,600 | 174,000 | 151,300 |
| 2025-12-24 | 170,600 | 104,000 | 174,700 | 151,800 |
| 2025-12-23 | 172,300 | 105,100 | 176,500 | 153,400 |
| 2025-12-22 | 167,700 | 102,300 | 171,800 | 149,300 |
| 2025-12-20 | 166,600 | 101,600 | 170,700 | 148,300 |
| 2025-12-19 | 166,600 | 101,600 | 170,700 | 148,300 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |